LFG
LFG
Mulchgeräte: mittelschwere Ausführung
Spiralrotor
Schneidet Rückschnitte von max. ø 6cm
Das LFG Mulchgerät ist für den Heckanbau an Traktoren mit hoher Leistung (80 bis 150 HP) ausgelegt.
Es eignet sich optimal zum Zerkleinern von Gras, Gehölzschnitt, Mais, Reisig, Ästen, Stroh und vielem mehr.
- Serienmässig
- Getriebe mit integriertem Freilauf PTO 1 3/8” Z6
- Spiralrotor
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenschneide
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Heckhaube (darf nur für Wartungsarbeiten geöffnet werden)
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
- Auf Anfrage
- Gelenkwelle T-60
- Gelenkwelle T-70
- Hydraulische Verschiebung 40 cm
- Holzaufnahmezinken
- Satz hintere Gummilenkräder
- Verschleißplatte LFG 2400
- Verschleißplatte LFG 2600
- Verschleißplatte LFG 2800
- Verschleißplatte LFG 3000
- Kit Warntafeln
Anwendungsbereich
1/3
1/3
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | GEWICHTSKLASSE | UMDREHUNGEN PRO MINUTE PTO ZAPFWELLE | ANZAHL-MODELL DER RIEMEN | ABMESSUNGEN DER MASCHINE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFG 2400 MESSER Version | 70 - 130 PS | 240 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 5 (SPB 1525) NR/TYP | 262×115×92 CM | 262×115×92 KG |
LFG 2600 MESSER Version | 70 - 130 PS | 260 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (SPB 1525) NR/TYP | 280×115×92 CM | 825 KG |
LFG 2800 MESSER Version | 80 - 130 PS | 280 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (SPB 1525) NR/TYP | 299×115×92 CM | 880 KG |
LFG 3000 MESSER Version | 100 - 150 PS | 300 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (SPB 1525) NR/TYP | 319×115×92 CM | 915 KG |
LFG 2400 HAMMER Version | 70 - 130 PS | 240 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 5 (SPB 1525) NR/TYP | 262×115×92 CM | 795 KG |
LFG 2600 HAMMER Version | 70 - 130 PS | 260 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (SPB 1525) NR/TYP | 280×115×92 CM | 825 KG |
LFG 2800 HAMMER Version | 80 - 130 PS | 280 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (SPB 1525) NR/TYP | 299×115×92 CM | 880 KG |
LFG 3000 HAMMER Version | 100 - 150 PS | 300 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 6 (SPB 1525) NR/TYP | 319×115×92 CM | 915 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt