TRG
TRG
Mulchgeräte für Front- und Heckanbau mittelschwere Ausführung
Abgeschrägte Seitenwand ohne Befestigungspunkte
Spiralrotor
Schneidet Rückschnitte von max. ø 5cm
Front- und Heckanbau
Das TRG Mulchgerät ist für den Front- und Heckanbau an Traktoren mit mittlerer Leistungsstärke ausgelegt.
Es eignet sich optimal zum Häckseln von Gras, Mais, Stroh, Baumschnitt (Obstplantagen, Weinberge usw.), Gestrüpp und vieles andere mehr.
- Serienmässig
- Getriebe mit doppeltem Freilauf PTO 1 3/8” Z6
- Spiralrotor
- Seitenverschiebung über Chromstangen
- Mechanische Seitenverschiebung
- 2 Reihen Gegenschneide
- Höhenverstellbare Stützkufen
- Hintere Stützwalze höhenverstellbar (194 mm)
- Walzenabstreifer
- Entladung des Materials über die Walze
- Frontschutz mit Metallklappen
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
- Auf Anfrage
- Gelenkwelle T-40
- Gelenkwelle T-50
- Hydraulische Verschiebung 30 cm
- Hydraulische Verschiebung 40 cm
- Satz schwenkbare Gummiräder
- Verschleißplatten TRG 1000
- Verschleißplatten TRG 1200
- Verschleißplatten TRG 1400
- Verschleißplatten TRG 1600
- Verschleißplatten TRG 1800
- Verschleißplatten TRG 2000
- Verschleißplatten TRG 2200
1/4
1/4
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | GEWICHTSKLASSE | UMDREHUNGEN PRO MINUTE PTO ZAPFWELLE | ANZAHL-MODELL DER RIEMEN | ABMESSUNGEN DER MASCHINE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRG 1000 MESSER Version | 30 - 60 PS | 100 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 2 (XPB 1600) NR/TYP | 120×110×110 CM | 470 KG |
TRG 1200 MESSER Version | 30 - 60 PS | 120 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 2 (XPB 1600) NR/TYP | 140×110×110 CM | 525 KG |
TRG 1400 MESSER Version | 35 - 60 PS | 140 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 3 (XPB 1600) NR/TYP | 160×110×110 CM | 550 KG |
TRG 1600 MESSER Version | 40 - 90 PS | 160 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 3 (XPB 1600) NR/TYP | 175×110×110 CM | 635 KG |
TRG 1800 MESSER Version | 50 - 90 PS | 180 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 4 (XPB 1600) NR/TYP | 195×110×110 CM | 675 KG |
TRG 2000 MESSER Version | 50 - 90 PS | 200 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 4 (XPB 1600) NR/TYP | 215×110×110 CM | 720 KG |
TRG 2200 MESSER Version | 60 - 90 PS | 220 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 5 (XPB 1600) NR/TYP | 235×110×110 CM | 780 KG |
TRG 1000 HAMMER Version | 30 - 60 PS | 100 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 2 (XPB 1600) NR/TYP | 120×110×110 CM | 470 KG |
TRG 1200 HAMMER Version | 30 - 60 PS | 120 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 2 (XPB 1600) NR/TYP | 140×110×110 CM | 525 KG |
TRG 1400 HAMMER Version | 35 - 60 PS | 140 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 3 (XPB 1600) NR/TYP | 160×110×110 CM | 550 KG |
TRG 1600 HAMMER Version | 40 - 90 PS | 160 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 3 (XPB 1600) NR/TYP | 175×110×110 CM | 635 KG |
TRG 1800 HAMMER Version | 50 - 90 PS | 180 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 4 (XPB 1600) NR/TYP | 195×110×110 CM | 675 KG |
TRG 2000 HAMMER Version | 50 - 90 PS | 200 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 4 (XPB 1600) NR/TYP | 215×110×110 CM | 720 KG |
TRG 2200 HAMMER Version | 60 - 90 PS | 220 CM | MITTELSCHWERE | 540/1000 UPM | 5 (XPB 1600) NR/TYP | 235×110×110 CM | 780 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt