ZLO
ZLO
Mittlere Bodenfräse
Geeignet für mittlere bis große landwirtschaftliche Betriebe
Ausgestattet mit Zahnradgetriebe
Es können mit verschiedene Arten von Heckrollen montiert werden
Bodenfräse mit horizontalem Rotor für eine optimale Bodenbearbeitung und Zerkleinerung von Ernterückständen in verschiedenen Situationen.
Hergestellt aus hochfestem Stahl, ist sie in 6 verschiedenen Arbeitsbreiten von 1,2-1,4-1,65-1,85-2,05-2,3 m erhältlich; sie ist ideal für Traktoren von 25 bis 80 PS. Erhältlich in der Version mit Kufen, Stachelwalze (sehr vielseitig, arbeitet auch bei feuchtem und kompaktem Boden gut) und Stabwalze (geeignet für trockene Böden mittlerer Dichte).
- Serienmässig
- Gelenkwelle T-60 mit Rutschkupplung
- Anbaubock Kat. I-II
- 540 U/min Übertragung Gruppe
- Seitenantrieb mit Zahnrädern im Ölbad
- 6 Zinken pro Flansch Kurven
- Kufen verstellbar
- Verstellbare Heckhaube
- Walzenverstellung mit Seitenstiften
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
- Auf Anfrage
- Bausatz zum Brechen von Spuren
- 4-Gang-Getriebe 540 U/min (Handbuch)
- Stein-Schutz-Kit
- Satz Federn Heckklappe
- Set mit 2 Vorderrädern
- Zweipunkt-Schnellkupplung
- Sämaschinen-Kit ZSM-3
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | UMDREHUNGEN PRO MINUTE PTO ZAPFWELLE | GEBOGENE ZINKEN AUF FLANSCHEN | GESAMTBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLO 120 mit KUFEN | 25 - 50 PS | 118x18 CM | 540 UPM | 30 | 133 CM | 395 KG |
ZLO 140 mit KUFEN | 30 - 60 PS | 140x18 CM | 540 UPM | 36 | 155 CM | 421 KG |
ZLO 165 mit KUFEN | 40 - 70 PS | 163x18 CM | 540 UPM | 42 | 178 CM | 447 KG |
ZLO 185 mit KUFEN | 50 - 80 PS | 185x18 CM | 540 UPM | 48 | 200 CM | 473 KG |
ZLO 205 mit KUFEN | 60 - 80 PS | 207x18 CM | 540 UPM | 54 | 222 CM | 499 KG |
ZLO 230 mit KUFEN | 70 - 80 PS | 230x18 CM | 540 UPM | 60 | 245 CM | 525 KG |
ZLO 120 mit STABWALZE | 25 - 50 PS | 118x18 CM | 540 UPM | 30 | 133 CM | 448 KG |
ZLO 140 mit STABWALZE | 30 - 60 PS | 140x18 CM | 540 UPM | 36 | 155 CM | 480 KG |
ZLO 165 mit STABWALZE | 40 - 70 PS | 163x18 CM | 540 UPM | 42 | 178 CM | 511 KG |
ZLO 185 mit STABWALZE | 50 - 80 PS | 185x18 CM | 540 UPM | 48 | 200 CM | 541 KG |
ZLO 205 mit STABWALZE | 60 - 80 PS | 207x18 CM | 540 UPM | 54 | 222 CM | 572 KG |
ZLO 230 mit STABWALZE | 70 - 80 PS | 230x18 CM | 540 UPM | 60 | 245 CM | 602 KG |
ZLO 120 mit STACHELWALZE | 25 - 50 PS | 118x18 CM | 540 UPM | 30 | 133 CM | 453 KG |
ZLO 140 mit STACHELWALZE | 30 - 60 PS | 140x18 CM | 540 UPM | 36 | 155 CM | 485 KG |
ZLO 165 mit STACHELWALZE | 40 - 70 PS | 163x18 CM | 540 UPM | 42 | 178 CM | 516 KG |
ZLO 185 mit STACHELWALZE | 50 - 80 PS | 185x18 CM | 540 UPM | 48 | 200 CM | 546 KG |
ZLO 205 mit STACHELWALZE | 60 - 80 PS | 207x18 CM | 540 UPM | 54 | 222 CM | 577 KG |
ZLO 230 mit STACHELWALZE | 70 - 80 PS | 230x18 CM | 540 UPM | 60 | 245 CM | 607 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt