Der Rasenmäher Doppel-Schneide ZRA ist für den professionellen Gebrauch bestimmt und dient zur Pflege und Instandhaltung von Rasen in Parkanlagen und Gärten.
- Serienmässig
- Höheneinstellbare Führungsschwenkräder
- Ölbadgetriebe aus gehärtetem Stahl mit Freilauf und Sicherheitsschlüssel
- Anschluss für Einachser artikuliert und verstellbar
- Austauschbares Schneidwerkzeug aus gehärtetem Stahl
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
Anwendungsbereich
1/5
1/5
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | MASCHINENAUFBAU | MASCHINENVERSION | MESSER | ABMESSUNGEN DER MASCHINE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRA 800 | 10 - 14 PS | 82 CM | FRONTANBAU | RECHTS | 4 | 84×100×35 CM | 83 KG |
ZRA 1000 | 12 - 18 PS | 102 CM | FRONTANBAU | RECHTS | 4 | 104×100×35 CM | 98 KG |
ZRA 800 | 10 - 14 PS | 82 CM | FRONTANBAU | LINKS | 4 | 84×100×35 CM | 83 KG |
ZRA 1000 | 12 - 18 PS | 102 CM | FRONTANBAU | LINKS | 4 | 104×100×35 CM | 98 KG |
ZRA 800 | 10 - 14 PS | 82 CM | HECKANBAU | RECHTS | 4 | 84×100×35 CM | 83 KG |
ZRA 1000 | 12 - 18 PS | 102 CM | HECKANBAU | RECHTS | 4 | 104×100×35 CM | 98 KG |
ZRA 800 | 10 - 14 PS | 82 CM | HECKANBAU | LINKS | 4 | 84×100×35 CM | 83 KG |
ZRA 1000 | 12 - 18 PS | 102 CM | HECKANBAU | LINKS | 4 | 104×100×35 CM | 98 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt