ZRM
ZRM
Kreiselegge
Geeignet für mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe
Es können verschiedene Arten von Heckrollen montiert werden
Möglichkeit der Montage einer Sämaschine für Gras und kleine Leguminosen
Arbeitstiefe: 25cm
Anwendungsbereich
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | ROLLENVERSION | MESSERZÄHNE | ABMESSUNGEN DER MASCHINE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|
ZRM 160 | 50 - 120 PS | 163x25 CM | RULLO A GABBIA | 14 | 167×93×118 CM | 570 KG |
ZRM 185 | 50 - 120 PS | 185x25 CM | RULLO A GABBIA | 16 | 189×93×118 CM | 610 KG |
ZRM 200 | 60 - 120 PS | 207x25 CM | RULLO A GABBIA | 18 | 211×93×118 CM | 650 KG |
ZRM 225 | 70 - 120 PS | 228x25 CM | RULLO A GABBIA | 20 | 232×93×118 CM | 690 KG |
ZRM 250 | 80 - 120 PS | 250x25 CM | RULLO A GABBIA | 22 | 254×93×118 CM | 730 KG |
ZRM 300 | 90 - 120 PS | 293x25 CM | RULLO A GABBIA | 26 | 297×93×118 CM | 810 KG |
ZRM 160 | 50 - 120 PS | 163x25 CM | RULLO A SPUNTONI | 14 | 167×93×118 CM | 575 KG |
ZRM 185 | 50 - 120 PS | 185x25 CM | RULLO A SPUNTONI | 16 | 189×93×118 CM | 620 KG |
ZRM 200 | 60 - 120 PS | 207x25 CM | RULLO A SPUNTONI | 18 | 211×93×118 CM | 665 KG |
ZRM 225 | 70 - 120 PS | 228x25 CM | RULLO A SPUNTONI | 20 | 232×93×118 CM | 710 KG |
ZRM 250 | 80 - 120 PS | 250x25 CM | RULLO A SPUNTONI | 22 | 254×93×118 CM | 755 KG |
ZRM 300 | 90 - 120 PS | 293x25 CM | RULLO A SPUNTONI | 26 | 297×93×118 CM | 845 KG |
ZRM 160 | 50 - 120 PS | 163x25 CM | RULLO A SPIRALE | 14 | 167×93×118 CM | 595 KG |
ZRM 185 | 50 - 120 PS | 185x25 CM | RULLO A SPIRALE | 16 | 189×93×118 CM | 645 KG |
ZRM 200 | 60 - 120 PS | 207x25 CM | RULLO A SPIRALE | 18 | 211×93×118 CM | 695 KG |
ZRM 225 | 70 - 120 PS | 228x25 CM | RULLO A SPIRALE | 20 | 232×93×118 CM | 745 KG |
ZRM 250 | 80 - 120 PS | 250x25 CM | RULLO A SPIRALE | 22 | 254×93×118 CM | 795 KG |
ZRM 300 | 90 - 120 PS | 293x25 CM | RULLO A SPIRALE | 26 | 297×93×118 CM | 895 KG |
ZRM 160 | 50 - 120 PS | 163x25 CM | RULLO PACKER | 14 | 167×93×118 CM | 650 KG |
ZRM 185 | 50 - 120 PS | 185x25 CM | RULLO PACKER | 16 | 189×93×118 CM | 710 KG |
ZRM 200 | 60 - 120 PS | 207x25 CM | RULLO PACKER | 18 | 211×93×118 CM | 770 KG |
ZRM 225 | 70 - 120 PS | 228x25 CM | RULLO PACKER | 20 | 232×93×118 CM | 830 KG |
ZRM 250 | 80 - 120 PS | 250x25 CM | RULLO PACKER | 22 | 254×93×118 CM | 890 KG |
ZRM 300 | 90 - 120 PS | 293x25 CM | RULLO PACKER | 26 | 297×93×118 CM | 1010 KG |
ZRM 160 | 50 - 120 PS | 163x25 CM | RULLO A RETE * | 14 | 167×93×118 CM | 662 KG |
ZRM 185 | 50 - 120 PS | 185x25 CM | RULLO A RETE * | 16 | 189×93×118 CM | 715 KG |
ZRM 200 | 60 - 120 PS | 207x25 CM | RULLO A RETE * | 18 | 211×93×118 CM | 772 KG |
ZRM 225 | 70 - 120 PS | 228x25 CM | RULLO A RETE * | 20 | 232×93×118 CM | 833 KG |
ZRM 250 | 80 - 120 PS | 250x25 CM | RULLO A RETE * | 22 | 254×93×118 CM | 900 KG |
ZRM 300 | 90 - 120 PS | 293x25 CM | RULLO A RETE * | 26 | 297×93×118 CM | 1036 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt