ZRP
ZRP
Kreiselegge
Geeignet für große landwirtschaftliche Betriebe
Einzigartige, nicht verschließbare Hülle mit einer Breite von bis zu 4m
Es können verschiedene Arten von Heckrollen montiert werden
Möglichkeit der Montage einer Sämaschine für kleine Leguminosen
Arbeitstiefe: 28cm
Robuste und kompakte Kreiselegge, erhältlich in den Größen 2,5-3-3,5-3,8-4m.
Es gibt sie als Stabwalze (geeignet für trockene Böden mittlerer Dichte), als Stachelwalze (sehr vielseitig, funktioniert auch bei nassen und kompakten Böden), als Spiralwalze (schafft eine weiche und kompakte Saatfläche) und als Packerwalze (sehr robust, ergibt eine kompakte Oberfläche, perfekt für die Aussaat).
- Serienmässig
- Gelenkwelle T-80 mit Sicherungsbolzen
- Halterung für Gelenkwelle
- Anbaubock Kat. I
- Manuelle Drehzahländerung 1000 U/Min.
- Messerzähne
- Runder Rotorhalter
- Steinschutz zwischen den Rotoren
- Kufen oder hintere Rolle höhenverstellbar
- Einstellbarer Raffinationsbalken
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
- Auf Anfrage
- Bausatz zum Brechen von Spuren
- Stein-Schutz-Kit
- Hydraulischer Walzeneinstellsatz 2 Heber
- Hydraulische Sämaschinenbefestigung
- Sämaschinen-Kit ZSM-3
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | GEWICHTSKLASSE | MESSERZÄHNE | ABMESSUNGEN DER MASCHINE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|
ZRP 250 mit STABWALZE | 100 - 180 PS | 250x28 CM | SCHWERE | 22 | 254×140×133 CM | 1190 KG |
ZRP 300 mit STABWALZE | 110 - 180 PS | 293x28 CM | SCHWERE | 26 | 297×140×133 CM | 1320 KG |
ZRP 350 mit STABWALZE | 120 - 180 PS | 336x28 CM | SCHWERE | 30 | 340×140×133 CM | 1450 KG |
ZRP 380 mit STABWALZE | 140 - 180 PS | 379x28 CM | SCHWERE | 34 | 383×140×133 CM | 1520 KG |
ZRP 400 mit STABWALZE | 150 - 180 PS | 400x28 CM | SCHWERE | 36 | 404×140×133 CM | 1580 KG |
ZRP 250 mit STACHELWALZE | 100 - 180 PS | 250x28 CM | SCHWERE | 22 | 254×140×133 CM | 1245 KG |
ZRP 300 mit STACHELWALZE | 110 - 180 PS | 293x28 CM | SCHWERE | 26 | 297×140×133 CM | 1375 KG |
ZRP 350 mit STACHELWALZE | 120 - 180 PS | 336x28 CM | SCHWERE | 30 | 340×140×133 CM | 1505 KG |
ZRP 380 mit STACHELWALZE | 140 - 180 PS | 379x28 CM | SCHWERE | 34 | 383×140×133 CM | 1575 KG |
ZRP 400 mit STACHELWALZE | 150 - 180 PS | 400x28 CM | SCHWERE | 36 | 404×140×133 CM | 1635 KG |
ZRP 250 mit SPIRALWALZE | 100 - 180 PS | 250x28 CM | SCHWERE | 22 | 254×140×133 CM | 1245 KG |
ZRP 300 mit SPIRALWALZE | 110 - 180 PS | 293x28 CM | SCHWERE | 26 | 297×140×133 CM | 1375 KG |
ZRP 350 mit SPIRALWALZE | 120 - 180 PS | 336x28 CM | SCHWERE | 30 | 340×140×133 CM | 1505 KG |
ZRP 380 mit SPIRALWALZE | 140 - 180 PS | 379x28 CM | SCHWERE | 34 | 383×140×133 CM | 1575 KG |
ZRP 400 mit SPIRALWALZE | 150 - 180 PS | 400x28 CM | SCHWERE | 36 | 404×140×133 CM | 1635 KG |
ZRP 250 mit PACKERWALZE | 100 - 180 PS | 250x28 CM | SCHWERE | 22 | 254×140×133 CM | 1320 KG |
ZRP 300 mit PACKERWALZE | 110 - 180 PS | 293x28 CM | SCHWERE | 26 | 297×140×133 CM | 1450 KG |
ZRP 350 mit PACKERWALZE | 120 - 180 PS | 336x28 CM | SCHWERE | 30 | 340×140×133 CM | 1580 KG |
ZRP 380 mit PACKERWALZE | 140 - 180 PS | 379x28 CM | SCHWERE | 34 | 383×140×133 CM | 1650 KG |
ZRP 400 mit PACKERWALZE | 150 - 180 PS | 400x28 CM | SCHWERE | 36 | 404×140×133 CM | 1710 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt