ZSL
ZSL
Umkehrfräse
Geeignet für den professionellen Einsatz
Geeignet für Betreiber von mittleren und große Grünanlagen
Möglichkeit der Montage von Netz- oder Packerwalzen
Möglichkeit der Montage einer Sämaschine für Gras und kleines Gemüse
Mit einer Arbeitsbreite von 118 bis 252 cm eignet sich die ZSE-Umkehrfräse überall dort, wo Steine gepflügt und vergraben werden müssen.
- Serienmässig
- Gelenkwelle (T-60/T-80) mit Rutschkupplung
- Halterung für Gelenkwelle
- Getriebe 540 U/Min.
- Kettenantrieb mit automatischem Spanner
- Rotor mit 6 Messer pro Flansch
- Einstellbare Kufen oder Gitterwalze
- 3-Punkt-Anbau, Kategorie I und II
- Siebnetz
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften
- Auf Anfrage
- Planierstange Front
- Planierstange Heck (nur mit Walze)
- Seitenverschiebung für Walze: mechanisch
- Seitenverschiebung für Walze: hydraulisch
- Steinschlag-Schutz
Anwendungsbereich
Technische Daten
MODELL | PS | ARBEITSSCHRITTE | GEWICHTSKLASSE | GEBOGENE ZINKEN AUF FLANSCHEN | GESAMTBREITE | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSL 120 mit KUFEN | 40 - 120 PS | 118x20 CM | SCHWERE | 30 | 133 CM | 508 KG |
ZSL 140 mit KUFEN | 45 - 120 PS | 140x20 CM | SCHWERE | 36 | 155 CM | 569 KG |
ZSL 165 mit KUFEN | 50 - 120 PS | 163x20 CM | SCHWERE | 42 | 178 CM | 630 KG |
ZSL 185 mit KUFEN | 55 - 120 PS | 185x20 CM | SCHWERE | 48 | 200 CM | 691 KG |
ZSL 205 mit KUFEN | 60 - 120 PS | 207x20 CM | SCHWERE | 54 | 222 CM | 752 KG |
ZSL 230 mit KUFEN | 70 - 120 PS | 230x20 CM | SCHWERE | 60 | 245 CM | 813 KG |
ZSL 250 mit KUFEN | 80 - 120 PS | 252x20 CM | SCHWERE | 66 | 267 CM | 874 KG |
ZSL 120 mit NETZWALZE | 40 - 120 PS | 118x20 CM | SCHWERE | 30 | 138 CM | 576 KG |
ZSL 140 mit NETZWALZE | 45 - 120 PS | 140x20 CM | SCHWERE | 36 | 160 CM | 637 KG |
ZSL 165 mit NETZWALZE | 50 - 120 PS | 163x20 CM | SCHWERE | 42 | 183 CM | 698 KG |
ZSL 185 mit NETZWALZE | 55 - 120 PS | 185x20 CM | SCHWERE | 48 | 205 CM | 759 KG |
ZSL 205 mit NETZWALZE | 60 - 120 PS | 207x20 CM | SCHWERE | 54 | 227 CM | 820 KG |
ZSL 230 mit NETZWALZE | 70 - 120 PS | 230x20 CM | SCHWERE | 60 | 250 CM | 880 KG |
ZSL 250 mit NETZWALZE | 80 - 120 PS | 252x20 CM | SCHWERE | 66 | 272 CM | 942 KG |
ZSL 120 mit PACKERWALZE | 40 - 120 PS | 118x20 CM | SCHWERE | 30 | 138 CM | 611 KG |
ZSL 140 mit PACKERWALZE | 45 - 120 PS | 140x20 CM | SCHWERE | 36 | 160 CM | 672 KG |
ZSL 165 mit PACKERWALZE | 50 - 120 PS | 163x20 CM | SCHWERE | 42 | 183 CM | 733 KG |
ZSL 185 mit PACKERWALZE | 55 - 120 PS | 185x20 CM | SCHWERE | 48 | 205 CM | 794 KG |
ZSL 205 mit PACKERWALZE | 60 - 120 PS | 207x20 CM | SCHWERE | 54 | 227 CM | 855 KG |
ZSL 230 mit PACKERWALZE | 70 - 120 PS | 230x20 CM | SCHWERE | 60 | 250 CM | 916 KG |
ZSL 250 mit PACKERWALZE | 80 - 120 PS | 252x20 CM | SCHWERE | 66 | 272 CM | 977 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt