ZSM-3
ZSM-3
Sämaschine für Gras, Getreide und Leguminosen
Kompatibel mit Bodenfräsen, Kreiseleggen und Umkehrfräsen
Einstellen der Saatgutverteilung vom Traktor aus
Sämaschine für die Streu- oder Reihensaat, geeignet für Hacken, Kreiseleggen und Umkehrfräsen.
Es eignet sich für die Aussaat von Getreide, Raps, Leguminosen wie Soja, Ackerbohnen und Futterpflanzen. Sie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Streu-, Einreihen- oder Zweireihensaat mit Heckpflügen.
- Serienmässig
- Streuer in zwei Rollen teilbar für kleine und große Saaten
- Mechanischer Antrieb mit Zentralrad
- Die Sägeschwindigkeit kann geändert werden
- Auffangwanne für Aussaattest
- Auf Anfrage
- Lichteinbausatz
- Doppelt geführte Heckschare
Anwendungsbereich
Technische Daten
MODELL | ARBEITSSCHRITTE | GESAMTBREITE | TANKKAPAZITÄT | ANZAHL DER ENTLADUNGEN | GEWICHT MIT HECKSCHAREN | GEWICHT |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSM-3 90 | 87 CM | 96 CM | 70 L | 7 | 349 KG | 119 KG |
ZSM-3 110 | 107 CM | 116 CM | 88 L | 9 | 361 KG | 132 KG |
ZSM-3 130 | 127 CM | 136 CM | 106 L | 10 | 373 KG | 143 KG |
ZSM-3 150 | 147 CM | 156 CM | 124 L | 12 | 385 KG | 155 KG |
ZSM-3 170 | 167 CM | 176 CM | 142 L | 14 | 397 KG | 167 KG |
ZSM-3 190 | 187 CM | 196 CM | 160 L | 15 | 409 KG | 179 KG |
ZSM-3 210 | 207 CM | 216 CM | 178 L | 17 | 421 KG | 191 KG |
ZSM-3 230 | 227 CM | 236 CM | 196 L | 19 | 433 KG | 203 KG |
ZSM-3 250 | 250 CM | 256 CM | 214 L | 21 | 445 KG | 215 KG |
ZSM-3 280 | 272 CM | 276 CM | 232 L | 23 | 457 KG | 227 KG |
ZSM-3 300 | 293 CM | 296 CM | 250 L | 25 | 469 KG | 239 KG |
Für weitere Informationen lade das Datenblatt und das Zubehörblatt herunter.
Datenblatt