LFG
LFG
Trituradora de hierba y sarmientos
Rotor helicoidal
Corta sarmientos de máx. ø 6cm
La trituradora de hierba y sarmientos LFG es una máquina diseñada para ser aplicada en tractores de potencia medio alta (70-150 HP).
Es excelente para triturar sarmientos, hierba, malezas, paja y mucho más
- Di serie
- Caja de engranajes con rueda libre TDF 1 3/8” Z6
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Desplazamiento sobre tubo cromado
- Desplazamiento lateral hidráulico
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Cardán T-60
- Cardán T-70
- Kit desplazamiento hidráulico 40 cm
- Astas de cosecha
- Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales
- Placa anti desgaste del. LFG 2400
- Placa anti desgaste del. LFG 2600
- Placa anti desgaste del. LFG 2800
- Placa anti desgaste del. LFG 3000
- Dispositivos dim. máx. de la máquina
1/3
1/3
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF | NÚMERO/MODELO DE CORREAS | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LFG 2400 versión CUCHILLAS | 70 - 130 CV | 240 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (SPB 1525) NO/TIPO | 262×115×92 CM | 795 KG |
LFG 2600 versión CUCHILLAS | 70 - 130 CV | 260 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NO/TIPO | 280×115×92 CM | 825 KG |
LFG 2800 versión CUCHILLAS | 80 - 130 CV | 280 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NO/TIPO | 299×115×92 CM | 880 KG |
LFG 3000 versión CUCHILLAS | 100 - 150 CV | 300 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NO/TIPO | 319×115×92 CM | 915 KG |
LFG 2400 versión MARTILLOS | 70 - 130 CV | 240 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (SPB 1525) NO/TIPO | 262×115×92 CM | 795 KG |
LFG 2600 versión MARTILLOS | 70 - 130 CV | 260 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NO/TIPO | 280×115×92 CM | 825 KG |
LFG 2800 versión MARTILLOS | 80 - 130 CV | 280 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NO/TIPO | 299×115×92 CM | 880 KG |
LFG 3000 versión MARTILLOS | 100 - 150 CV | 300 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 6 (SPB 1525) NO/TIPO | 319×115×92 CM | 915 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos