RYDER TRACTOR
RYDER TRACTOR
Desbrozadora para minitractores frontales
Versión con enganche frontal de 3 puntos categoría 1
Versión con enganche frontal de 3 puntos categoría 0 (conexión rápida)
Regulación mecánica altura de corte
Rotor helicoidal
Las trituradoras RYDER TRACTOR son disponibles con dos tipos diferentes de enganche de 3 puntos (categoría 0 y 1).
También este modelo, como el RYDER, se puede equipar indiferentemente de cuchillas a Y, martillos o de cuchillas para la versión escarificador.
- Estándar
- Suplemento patín en acero anti desgaste
- Transmisión cardanica
- Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Tensor de correas regulable
- Rodillo nivelador trasero (114 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador trasero
- Protección frontal en goma
- Protección posterior en goma
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Cuchilla "l" vers. "escarificador"
- Placa anti desgaste mod. 1400
- Placa anti desgaste mod. 1600
- Kit de ruedas delanteras, en goma, pivotantes
Aplicaciones
1/2
1/2
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF | CATEGORÍA DE ENGANCHE DE 3 PUNTOS | NÚMERO/MODELO DE CORREAS | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDER TRACTOR 1400 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 140 CM | LIGERA | 1000 RPM | 0 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 140 CM | LIGERA | 1000 RPM | 0 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 140 CM | LIGERA | 2000 RPM | 0 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 140 CM | LIGERA | 2000 RPM | 0 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 140 CM | LIGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 140 CM | LIGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 140 CM | LIGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 140 CM | LIGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 1000 RPM | 0 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 1000 RPM | 0 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 2000 RPM | 0 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 2000 RPM | 0 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión CUCHILLAS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión MARTILLOS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versión CUCHILLAS | 30 - 40 CV | 160 CM | LIGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NO/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos