TSF-PRO
TSF-PRO
Trituradora desplazable
Rotor lineal
Boca de entrada de 30cm
Enganche de 3 puntos desplazable a 2 posiciones fijas
Carcasa con mayor volumen de trituración
La trituradora TSF-PRO es una máquina diseñada para su aplicación a tractores de potencia media-alta.
Es excelente para triturar paja, tallos de maíz y ramas herbáceas en cultivos hortofrutícolas, viñedos y viveros.
- Estándar
- Rotor con sistema de corte lineal
- Enganche de 3 puntos desplazable a 2 posiciones fijas
- Doble fila de rompedores
- Patines de apoyo regulable en altura
- Rodillo nivelador trasero (194 mm), con regulación en altura
- Limpiador montado en el rodillo nivelador trasero
- Descarga anterior al rodillo nivelador
- Portón trasero aperturable (solo para inspección)
- Interior del cuerpo de maquina, con doble chapa
- Protección delantera mediante placas metálicas
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Cardán T-60
- Cardán T-70
- Martillo en chapa (ML)
- Astas de cosecha
- Kit de ruedas traseras, en goma, direccionales
- Aleta esparciadora izquierda
- Aleta esparciadora derecha
- Protección lateral portón trasero
1/2
1/2
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF | NÚMERO/MODELO DE CORREAS | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSF-PRO 1200 versión CUCHILLAS Y/I | 35 - 70 CV | 120 CM | PESADA | 540 RPM | 4 (XPB 1800) NO/TIPO | 147×160×104 CM | 750 KG |
TSF-PRO 1800 versión CUCHILLAS Y/I | 50 - 130 CV | 180 CM | PESADA | 540 RPM | 4 (XPB 1800) NO/TIPO | 204×160×104 CM | 890 KG |
TSF-PRO 2000 versión CUCHILLAS Y/I | 60 - 130 CV | 200 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 224×160×104 CM | 955 KG |
TSF-PRO 2300 versión CUCHILLAS Y/I | 70 - 130 CV | 230 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 254×160×104 CM | 1055 KG |
TSF-PRO 2500 versión CUCHILLAS Y/I | 80 - 150 CV | 250 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 275×160×104 CM | 1135 KG |
TSF-PRO 2800 versión CUCHILLAS Y/I | 80 - 150 CV | 280 CM | PESADA | 1000 RPM | 6 (XPB 1800) NO/TIPO | 303×160×104 CM | 1240 KG |
TSF-PRO 3100 versión CUCHILLAS Y/I | 100 - 150 CV | 310 CM | PESADA | 1000 RPM | 6 (XPB 1800) NO/TIPO | 333×160×104 CM | 1380 KG |
TSF-PRO 1200 versión MARTILLOS | 35 - 70 CV | 120 CM | PESADA | 540 RPM | 4 (XPB 1800) NO/TIPO | 147×160×104 CM | 750 KG |
TSF-PRO 1800 versión MARTILLOS | 50 - 130 CV | 180 CM | PESADA | 540 RPM | 4 (XPB 1800) NO/TIPO | 204×160×104 CM | 890 KG |
TSF-PRO 2000 versión MARTILLOS | 60 - 130 CV | 200 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 224×160×104 CM | 955 KG |
TSF-PRO 2300 versión MARTILLOS | 70 - 130 CV | 230 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 254×160×104 CM | 1055 KG |
TSF-PRO 2500 versión MARTILLOS | 80 - 150 CV | 250 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 275×160×104 CM | 1135 KG |
TSF-PRO 2800 versión MARTILLOS | 80 - 150 CV | 280 CM | PESADA | 1000 RPM | 6 (XPB 1800) NO/TIPO | 303×160×104 CM | 1240 KG |
TSF-PRO 3100 versión MARTILLOS | 100 - 150 CV | 310 CM | PESADA | 1000 RPM | 6 (XPB 1800) NO/TIPO | 333×160×104 CM | 1380 KG |
TSF-PRO 1200 versión CUCHILLAS Y/P | 35 - 70 CV | 120 CM | PESADA | 540 RPM | 4 (XPB 1800) NO/TIPO | 147×160×104 CM | 750 KG |
TSF-PRO 1800 versión CUCHILLAS Y/P | 50 - 130 CV | 180 CM | PESADA | 540 RPM | 4 (XPB 1800) NO/TIPO | 204×160×104 CM | 890 KG |
TSF-PRO 2000 versión CUCHILLAS Y/P | 60 - 130 CV | 200 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 224×160×104 CM | 955 KG |
TSF-PRO 2300 versión CUCHILLAS Y/P | 70 - 130 CV | 230 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 254×160×104 CM | 1055 KG |
TSF-PRO 2500 versión CUCHILLAS Y/P | 80 - 150 CV | 250 CM | PESADA | 540 RPM | 5 (XPB 1800) NO/TIPO | 275×160×104 CM | 1135 KG |
TSF-PRO 2800 versión CUCHILLAS Y/P | 80 - 150 CV | 280 CM | PESADA | 1000 RPM | 6 (XPB 1800) NO/TIPO | 303×160×104 CM | 1240 KG |
TSF-PRO 3100 versión CUCHILLAS Y/P | 100 - 150 CV | 310 CM | PESADA | 1000 RPM | 6 (XPB 1800) NO/TIPO | 333×160×104 CM | 1380 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos