Este modelo es indicado para la trituración de hierba y restos de poda, en cultivos hortofrutícolas, viñedos, viveros y en todas las plantaciones en general.
Puede ser aplicada en motocultivadores hasta 25 HP de potencia. Se adapta a cualquier tipo de suelo, en plano o en colina, y no requiere un mantenimiento particular.
- Estándar:
- Rotor con sistema de corte helicoidal
- Cuchillas de acero fijadas con tornillos de seguridad
- Transmisión por correas trapezoidales con tensor de correa regulable
- Enganche al motocultivador articulado y ajustable con rueda libre y perno de seguridad
- Ruedas delanteras regulables
- Protección de goma
Aplicaciones
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | CAPACIDAD | NÚMERO/MODELO DE CORREAS | CUCHILLAS | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM 600 versión CUCHILLAS (ant. dcha) | 7 - 11 CV | 62 CM | LIGERA | 800/1000 AH | 1 (BX 36 ½) NO/TIPO | 18 | 96×96×40 CM | 88 KG | |
TSM 900 versión CUCHILLAS (ant. dcha) | 12 - 18 CV | 92 CM | LIGERA | 2 (BX 36 ½) NO/TIPO | 28 | 126×96×40 CM | 104 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 1100 versión CUCHILLAS (ant. dcha) | 14 - 25 CV | 110 CM | LIGERA | 2 (BX 36 ½) NO/TIPO | 34 | 144×96×40 CM | 120 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 600 versión CUCHILLAS (ant. izq) | 7 - 11 CV | 62 CM | LIGERA | 1 (BX 36 ½) NO/TIPO | 18 | 96×96×40 CM | 88 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 900 versión CUCHILLAS (ant. izq) | 12 - 18 CV | 92 CM | LIGERA | 2 (BX 36 ½) NO/TIPO | 28 | 126×96×40 CM | 104 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 1100 versión CUCHILLAS (ant. izq) | 14 - 25 CV | 110 CM | LIGERA | 2 (BX 36 ½) NO/TIPO | 34 | 144×96×40 CM | 120 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 600 versión CUCHILLAS (post. dcha) | 7 - 11 CV | 62 CM | LIGERA | 1 (BX 36 ½) NO/TIPO | 18 | 96×96×40 CM | 88 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 900 versión CUCHILLAS (post. dcha) | 12 - 18 CV | 92 CM | LIGERA | 2 (BX 36 ½) NO/TIPO | 28 | 126×96×40 CM | 104 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 1100 versión CUCHILLAS (post. dcha) | 14 - 25 CV | 110 CM | LIGERA | 2 (BX 36 ½) NO/TIPO | 34 | 144×96×40 CM | 120 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 600 versión CUCHILLAS (post. izq) | 7 - 11 CV | 62 CM | LIGERA | 1 (BX 36 ½) NO/TIPO | 18 | 96×96×40 CM | 88 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 900 versión CUCHILLAS (post. izq) | 12 - 18 CV | 92 CM | LIGERA | 2 (BX 36 ½) NO/TIPO | 28 | 126×96×40 CM | 104 KG | 800/1000 RPM | |
TSM 1100 versión CUCHILLAS (post. izq) | 14 - 25 CV | 110 CM | LIGERA | 2 (BX 36 ½) NO/TIPO | 34 | 144×96×40 CM | 120 KG | 800/1000 RPM |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos