ZLO
ZLO
Fresa mediana
Adecuada para fincas medianas y grandes
Equipada con transmisión de engranajes
Se pueden montar 2 diferentes tipos de rodillos traseros
Fresadora con rotor de eje horizontal para un excelente laboreo del suelo y trituración de residuos de cosecha en diversas situaciones.
Fabricada en acero de alta resistencia, está disponible en 6 anchuras de trabajo diferentes de 1,2-1,4-1,65-1,85-2,05-2,3m; es ideal para tractores de 25 a 80HP.
Está disponible en versiones con patines, rodillo de púas (muy versátil, funciona bien incluso en condiciones de suelo húmedo y compacto) y rodillo de jaula (adecuado para suelos secos de densidad media).
- Estándar
- Cardán T-60 con embrague
- Enganche universal a 3 puntos, categoría I-II
- Grupo de transmisión de 540 rpm
- Transmisión lateral a engranajes en baño de aceite
- Rotor con 6 cuchillas helicoidales por soporte
- Patines o rodillo trasero para regular la profundidad de trabajo
- Puerta trasera niveladora regulable con cadena
- Regulación del rodillo con pasadores laterales
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Kit borrahuellas
- Cambio 4 velocidad 540 rev/min (manual)
- Kit protección anti piedras
- Kit muelle para puerta
- Kit de 2 ruedas delanteras
- Enganche rápido de dos puntos
- Kit de sembradora ZSM-3
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF | CUCHILLAS CURVAS POR SOPORTE | ANCHURA TOTAL | PESO | VERSIÓN DE RODILLOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLO 120 versión con PATÍN | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 395 KG | |
ZLO 140 versión con PATÍN | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 421 KG | |
ZLO 165 versión con PATÍN | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 447 KG | |
ZLO 185 versión con PATÍN | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 473 KG | |
ZLO 205 versión con PATÍN | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 499 KG | |
ZLO 230 versión con PATÍN | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 525 KG | |
ZLO 120 con RODILLO DE JAULA | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 448 KG | |
ZLO 140 con RODILLO DE JAULA | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 480 KG | |
ZLO 165 con RODILLO DE JAULA | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 511 KG | |
ZLO 185 con RODILLO DE JAULA | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 541 KG | |
ZLO 205 con RODILLO DE JAULA | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 572 KG | |
ZLO 230 con RODILLO DE JAULA | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 602 KG | RODILLO DE JAULA |
ZLO 120 con RODILLO DE PÚAS | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 453 KG | |
ZLO 140 con RODILLO DE PÚAS | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 485 KG | |
ZLO 165 con RODILLO DE PÚAS | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 516 KG | |
ZLO 185 con RODILLO DE PÚAS | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 546 KG | |
ZLO 205 con RODILLO DE PÚAS | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 577 KG | |
ZLO 230 con RODILLO DE PÚAS | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 607 KG | RODILLO DE PÚAS |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos