ZLSO
ZLSO
Fresa mediana con desplazamiento lateral
Adecuada para fincas medianas y grandes
Equipada con transmisión de engranajes
Tiene desplazamiento de 30/40 cm con acoplamientos hidráulicos conectados directamente al tractor
Fresadora con rotor de eje horizontal para un excelente laboreo del suelo y trituración de residuos de cosecha en diversas situaciones.
Fabricada en acero de alta resistencia, está disponible en 6 anchuras de trabajo diferentes de 1,2-1,4-1,65-1,85-2,05-2,3m; es ideal para tractores de 25 a 80HP.
- Estándar
- Cardán T-60 con embrague
- Enganche universal a 3 puntos, categoría I-II
- Grupo de transmisión de 540 rpm
- Transmisión lateral a engranajes en baño de aceite
- Rotor con 6 cuchillas helicoidales por soporte
- Desplazamiento lateral hidráulico
- Patines o rodillo trasero para regular la profundidad de trabajo
- Patines delantero
- Puerta trasera niveladora regulable con cadena
- Regulación del rodillo con pasadores laterales
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Kit protección anti piedras
- Kit de 2 ruedas delanteras
Aplicaciones
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF | CUCHILLAS CURVAS POR SOPORTE | ANCHURA TOTAL | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLSO 120 versión con PATÍN | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 415 KG |
ZLSO 140 versión con PATÍN | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 441 KG |
ZLSO 165 versión con PATÍN | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 467 KG |
ZLSO 185 versión con PATÍN | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 493 KG |
ZLSO 205 versión con PATÍN | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 519 KG |
ZLSO 230 versión con PATÍN | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 230 | 245 CM | 545 KG |
ZLSO 120 con RODILLO DE JAULA | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 488 KG |
ZLSO 140 con RODILLO DE JAULA | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 520 KG |
ZLSO 165 con RODILLO DE JAULA | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 551 KG |
ZLSO 185 con RODILLO DE JAULA | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 581 KG |
ZLSO 205 con RODILLO DE JAULA | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 612 KG |
ZLSO 230 con RODILLO DE JAULA | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 642 KG |
ZLSO 120 con RODILLO DE PÚAS | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 493 KG |
ZLSO 140 con RODILLO DE PÚAS | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 525 KG |
ZLSO 165 con RODILLO DE PÚAS | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 556 KG |
ZLSO 185 con RODILLO DE PÚAS | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 586 KG |
ZLSO 205 con RODILLO DE PÚAS | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 617 KG |
ZLSO 230 con RODILLO DE PÚAS | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 647 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos