ZNO
ZNO
Fresa mediana
Adecuado para fincas grandes
Equipada con transmisión de engranajes
Se pueden montar diferentes tipos de rodillos traseros
Fresadora con rotor de eje horizontal para un excelente laboreo del suelo y trituración de residuos de cosecha en diversas situaciones.
Fabricada en acero de alta resistencia, está disponible en 7 anchuras de trabajo diferentes de 1,65-1,85-2,05-2,3-2,5-2,8-3m; es ideal para tractores de 45 a 120HP. Está disponible con un rodillo Packer (muy robusto, que da como resultado una superficie compacta, perfecta para la siembra), un rodillo de púas (muy versátil, funciona bien incluso en condiciones de suelo húmedo y compacto), un rodillo de jaula (adecuado para suelos secos de densidad media) y un rodillo de espiral.
- Estándar
- Cardán T-80 con embrague
- Enganche universal a 3 puntos, categoría II
- Grupo de transmisión de 540 rpm
- Transmisión lateral a engranajes en baño de aceite
- Rotor con 6 cuchillas helicoidales por soporte
- Patines o rodillo trasero para regular la profundidad de trabajo
- Puerta trasera niveladora regulable con cadena
- Regulación del rodillo con pasadores laterales
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Kit borrahuellas
- Cambio 4 velocidad 540 rev/min (manual)
- Kit protección anti piedras
- Kit muelle para puerta
- Kit de 2 ruedas delanteras
- Enganche rápido de dos puntos
- Kit de sembradora ZSM-1
- Kit de sembradora ZSM-3
Aplicaciones
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | REVOLUCIONES POR MINUTO TDF | CUCHILLAS CURVAS POR SOPORTE | ANCHURA TOTAL | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
ZNO 165 versión con PATÍN | 45 - 80 CV | 163x27 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 509 KG |
ZNO 185 versión con PATÍN | 50 - 90 CV | 185x27 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 551 KG |
ZNO 205 versión con PATÍN | 50 - 90 CV | 207x27 CM | 540 RPM | 54 | 207 CM | 599 KG |
ZNO 230 versión con PATÍN | 60 - 100 CV | 230x27 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 649 KG |
ZNO 250 versión con PATÍN | 70 - 100 CV | 252x27 CM | 540 RPM | 66 | 267 CM | 700 KG |
ZNO 280 versión con PATÍN | 80 - 110 CV | 275x27 CM | 540 RPM | 72 | 290 CM | 875 KG |
ZNO 300 versión con PATÍN | 90 - 120 CV | 298x27 CM | 540 RPM | 78 | 313 CM | 920 KG |
ZNO 165 con RODILLO DE JAULA | 45 - 80 CV | 163x27 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 645 KG |
ZNO 185 con RODILLO DE JAULA | 50 - 90 CV | 185x27 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 689 KG |
ZNO 205 con RODILLO DE JAULA | 50 - 90 CV | 207x27 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 739 KG |
ZNO 230 con RODILLO DE JAULA | 60 - 100 CV | 230x27 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 792 KG |
ZNO 250 con RODILLO DE JAULA | 70 - 100 CV | 252x27 CM | 540 RPM | 66 | 267 CM | 845 KG |
ZNO 280 con RODILLO DE JAULA | 80 - 110 CV | 275x27 CM | 540 RPM | 72 | 290 CM | 1015 KG |
ZNO 300 con RODILLO DE JAULA | 90 - 120 CV | 298x27 CM | 540 RPM | 78 | 313 CM | 1060 KG |
ZNO 165 con RODILLO DE PÚAS | 45 - 80 CV | 163x27 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 666 KG |
ZNO 185 con RODILLO DE PÚAS | 50 - 90 CV | 185x27 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 710 KG |
ZNO 205 con RODILLO DE PÚAS | 50 - 90 CV | 207x27 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 761 KG |
ZNO 230 con RODILLO DE PÚAS | 60 - 100 CV | 230x27 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 814 KG |
ZNO 250 con RODILLO DE PÚAS | 70 - 100 CV | 252x27 CM | 540 RPM | 66 | 267 CM | 868 KG |
ZNO 280 con RODILLO DE PÚAS | 80 - 110 CV | 275x27 CM | 540 RPM | 72 | 290 CM | 1045 KG |
ZNO 300 con RODILLO DE PÚAS | 90 - 120 CV | 298x27 CM | 540 RPM | 78 | 313 CM | 1080 KG |
ZNO 165 con RODILLO DE ESPIRAL | 45 - 80 CV | 163x27 CM | 540 RPM | 72 | 178 CM | 708 KG |
ZNO 185 con RODILLO DE ESPIRAL | 50 - 90 CV | 185x27 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 752 KG |
ZNO 205 con RODILLO DE ESPIRAL | 50 - 90 CV | 207x27 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 804 KG |
ZNO 230 con RODILLO DE ESPIRAL | 60 - 100 CV | 230x27 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 858 KG |
ZNO 250 con RODILLO DE ESPIRAL | 70 - 100 CV | 252x27 CM | 540 RPM | 66 | 267 CM | 913 KG |
ZNO 280 con RODILLO DE ESPIRAL | 80 - 110 CV | 275x27 CM | 540 RPM | 72 | 290 CM | 1070 KG |
ZNO 300 con RODILLO DE ESPIRAL | 90 - 120 CV | 298x27 CM | 540 RPM | 78 | 313 CM | 1120 KG |
ZNO 165 con RODILLO PACKER | 45 - 80 CV | 163x27 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 714 KG |
ZNO 185 con RODILLO PACKER | 50 - 90 CV | 185x27 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 757 KG |
ZNO 205 con RODILLO PACKER | 50 - 90 CV | 207x57 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 810 KG |
ZNO 230 con RODILLO PACKER | 60 - 100 CV | 230x27 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 863 KG |
ZNO 250 con RODILLO PACKER | 70 - 100 CV | 252x27 CM | 540 RPM | 66 | 267 CM | 920 KG |
ZNO 280 con RODILLO PACKER | 80 - 110 CV | 275x27 CM | 540 RPM | 72 | 290 CM | 1085 KG |
ZNO 300 con RODILLO PACKER | 90 - 120 CV | 298x27 CM | 540 RPM | 78 | 313 CM | 1130 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos