La segadora de césped ZRA es una máquina profesional específica para el cuidado y mantenimiento del césped en parques y jardines.
- Estándar
- Ruedas neumáticas giratorias de altura regulable
- Transmisión de acero templado en baño de aceite con desacoplamiento de rueda libre mediante chaveta de seguridad
- Acoplamiento completo al motocultivador, articulado y regulable
- Accesorio de corte intercambiable de acero templado
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
Aplicaciones
1/5
1/5
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | MONTAJE MÁQUINA | VERSIÓN MÁQUINA | CUCHILLAS | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRA 800 | 10 - 14 CV | 82 CM | FRONTAL | DERECHA | 4 | 84×100×35 CM | 83 KG |
ZRA 1000 | 12 - 18 CV | 102 CM | FRONTAL | DERECHA | 4 | 104×100×35 CM | 98 KG |
ZRA 800 | 10 - 14 CV | 82 CM | FRONTAL | IZQUIERDA | 4 | 84×100×35 CM | 83 KG |
ZRA 1000 | 12 - 18 CV | 102 CM | FRONTAL | IZQUIERDA | 4 | 104×100×35 CM | 98 KG |
ZRA 800 | 10 - 14 CV | 82 CM | TRASERO | DERECHA | 4 | 84×100×35 CM | 83 KG |
ZRA 1000 | 12 - 18 CV | 102 CM | TRASERO | DERECHA | 4 | 104×100×35 CM | 98 KG |
ZRA 800 | 10 - 14 CV | 82 CM | TRASERO | IZQUIERDA | 4 | 84×100×35 CM | 83 KG |
ZRA 1000 | 12 - 18 CV | 102 CM | TRASERO | IZQUIERDA | 4 | 104×100×35 CM | 98 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos