ZRFL
ZRFL
Grada rotativa
Adecuada para fincas pequeñas y medianas y trabajos de jardinería
Se pueden montar diferentes tipos de rodillos traseros
Posibilidad de montar una sembradora para hierba y leguminosas pequeñas
Profundidad de trabajo: 18cm
Grada rotativa fija robusta y compacta, disponible en tamaños de 0,9-1,1-1,3-1,5-1,7m.
Está disponible en versiones de rodillo de patines y de jaula (adecuado para suelos secos y de densidad media), rodillo de púas (muy versátil, funciona bien incluso en condiciones de suelo húmedo y compacto) y rodillo de red (adecuado para suelos secos y ligeros, se utiliza principalmente para la preparación del lecho de siembra).
- Estándar
- Cardán T-40 con bulón de seguridad
- Soporte cardán
- Enganche universal a 3 puntos, categoría I
- Reductor de 1 velocidad (540 rpm)
- Dientes a cuchillas
- Rotor porta dientes circular
- Protección de piedras entre los rotores
- Patín o rodillo trasero registrables en altura
- Barra niveladora regulable
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Kit sembradora de hierba a voleo (modelo con rodillo de red)
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | DIENTES DE CUCHILLO | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO | VERSIÓN DE RODILLOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRFL 90 versión con PATÍN | 20 - 50 CV | 85x18 CM | LIGERA | 8 | 90×77×89 CM | 190 KG | |
ZRFL 110 versión con PATÍN | 20 - 50 CV | 105x18 CM | LIGERA | 10 | 110×77×89 CM | 220 KG | |
ZRFL 130 versión con PATÍN | 25 - 50 CV | 125x18 CM | LIGERA | 12 | 130×77×89 CM | 250 KG | |
ZRFL 150 versión con PATÍN | 30 - 50 CV | 145x18 CM | LIGERA | 14 | 150×77×89 CM | 280 KG | |
ZRFL 170 versión con PATÍN | 35 - 50 CV | 165x18 CM | LIGERA | 16 | 170×77×89 CM | 310 KG | |
ZRFL 90 con RODILLO DE JAULA | 20 - 50 CV | 85x18 CM | LIGERA | 8 | 90×77×89 CM | 200 KG | |
ZRFL 110 con RODILLO DE JAULA | 20 - 50 CV | 105x18 CM | LIGERA | 10 | 110×77×89 CM | 230 KG | |
ZRFL 130 con RODILLO DE JAULA | 25 - 50 CV | 125x18 CM | LIGERA | 12 | 130×77×89 CM | 260 KG | |
ZRFL 150 con RODILLO DE JAULA | 30 - 50 CV | 145x18 CM | LIGERA | 14 | 150×77×89 CM | 290 KG | |
ZRFL 170 con RODILLO DE JAULA | 35 - 50 CV | 165x18 CM | LIGERA | 16 | 170×77×89 CM | 320 KG | RODILLO DE JAULA |
ZRFL 90 con RODILLO DE PÚAS | 20 - 50 CV | 85x18 CM | LIGERA | 8 | 90×77×89 CM | 220 KG | |
ZRFL 110 con RODILLO DE PÚAS | 20 - 50 CV | 105x18 CM | LIGERA | 10 | 110×77×89 CM | 250 KG | |
ZRFL 130 con RODILLO DE PÚAS | 25 - 50 CV | 125x18 CM | LIGERA | 12 | 130×77×89 CM | 280 KG | |
ZRFL 150 con RODILLO DE PÚAS | 30 - 50 CV | 145x18 CM | LIGERA | 14 | 150×77×89 CM | 310 KG | |
ZRFL 170 con RODILLO DE PÚAS | 35 - 50 CV | 165x18 CM | LIGERA | 16 | 170×77×89 CM | 340 KG | |
ZRFL 90 con RODILLO DE RED | 20 - 50 CV | 85x18 CM | LIGERA | 8 | 90×77×89 CM | 250 KG | |
ZRFL 110 con RODILLO DE RED | 20 - 50 CV | 105x18 CM | LIGERA | 10 | 110×77×89 CM | 280 KG | |
ZRFL 130 con RODILLO DE RED | 25 - 50 CV | 125x18 CM | LIGERA | 12 | 130×77×89 CM | 310 KG | |
ZRFL 150 con RODILLO DE RED | 30 - 50 CV | 145x18 CM | LIGERA | 14 | 150×77×89 CM | 340 KG | |
ZRFL 170 con RODILLO DE RED | 35 - 50 CV | 165x18 CM | LIGERA | 16 | 170×77×89 CM | 370 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos