ZRMP
ZRMP
Grada rotativa
Adecuada para fincas grandes
Carcasa plegable de hasta 6m de ancho
Se pueden montar diferentes tipos de rodillos traseros
Profundidad de trabajo: 25cm
Grada rotativa fija robusta y compacta, disponible en tamaños de 3,4-3,8-4,2-4,6-5-6m.
Está disponible como rodillo de jaula (adecuado para suelos secos de densidad media), rodillo de púas (muy versátil, funciona bien incluso en condiciones de suelo húmedo y compacto), rodillo de espiral (crea una superficie de siembra suave y compacta) y rodillo Packer (muy robusto, da como resultado una superficie compacta, perfecta para la siembra).
- Estándar
- 3 cardanes T-80 con bulón de seguridad
- Soporte cardán
- Enganche universal a 3 puntos, categoría II
- Reductor de 1 velocidad (1000 rpm)
- Dientes a cuchillas
- Rotor porta dientes circular
- Protección de piedras entre los rotores
- Rodillo trasero registrables en altura
- Barra niveladora regulable
- Dispositivo para la selección de la modalidad de trabajo, fija u oscilante
- Enganche de seguridad automática para el transporte
- Kit de faros posteriores para el transporte plegables
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Kit de regulación de rodillo hidráulico mediante 2 cilindros
- Kit de regulación de rodillo hidráulico mediante 4 cilindros
- Kit borrahuellas
- Kit protección anti piedras
- Pareja cambio de velocidades manuales laterales a 1000 rpm
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | VERSIÓN DE RODILLOS | DIENTES DE CUCHILLO | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRMP 340 | 90 - 220 CV | 340x25 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 28 | 334×160×131 CM | 1580 KG |
ZRMP 380 | 110 - 220 CV | 380x25 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 32 | 377×160×131 CM | 1710 KG |
ZRMP 420 | 120 - 220 CV | 420x25 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 36 | 420×160×131 CM | 1840 KG |
ZRMP 460 | 140 - 220 CV | 460x25 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 40 | 463×160×131 CM | 1970 KG |
ZRMP 500 | 160 - 220 CV | 500x25 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 44 | 506×160×131 CM | 2100 KG |
ZRMP 600 | 160 - 220 CV | 600x25 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 52 | 592×160×131 CM | 2360 KG |
ZRMP 340 | 90 - 220 CV | 340x25 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 28 | 334×160×131 CM | 1610 KG |
ZRMP 380 | 110 - 220 CV | 380x25 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 32 | 377×160×131 CM | 1748 KG |
ZRMP 420 | 120 - 220 CV | 420x25 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 36 | 420×160×131 CM | 1885 KG |
ZRMP 460 | 140 - 220 CV | 460x25 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 40 | 463×160×131 CM | 2023 KG |
ZRMP 500 | 160 - 220 CV | 500x25 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 44 | 506×160×131 CM | 2160 KG |
ZRMP 600 | 160 - 220 CV | 600x25 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 52 | 592×160×131 CM | 2435 KG |
ZRMP 340 | 90 - 220 CV | 340x25 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 28 | 334×160×131 CM | 1690 KG |
ZRMP 380 | 110 - 220 CV | 380x25 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 32 | 377×160×131 CM | 1827 KG |
ZRMP 420 | 120 - 220 CV | 420x25 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 36 | 420×160×131 CM | 1965 KG |
ZRMP 460 | 140 - 220 CV | 460x25 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 40 | 463×160×131 CM | 2102 KG |
ZRMP 500 | 160 - 220 CV | 500x25 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 44 | 506×160×131 CM | 2240 KG |
ZRMP 600 | 160 - 220 CV | 600x25 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 52 | 592×160×131 CM | 2515 KG |
ZRMP 340 | 90 - 220 CV | 340x25 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 28 | 334×160×131 CM | 1820 KG |
ZRMP 380 | 110 - 220 CV | 380x25 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 32 | 377×160×131 CM | 1963 KG |
ZRMP 420 | 120 - 220 CV | 420x25 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 36 | 420×160×131 CM | 2105 KG |
ZRMP 460 | 140 - 220 CV | 460x25 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 40 | 463×160×131 CM | 2248 KG |
ZRMP 500 | 160 - 220 CV | 500x25 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 44 | 506×160×131 CM | 2390 KG |
ZRMP 600 | 160 - 220 CV | 600x25 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 52 | 592×160×131 CM | 2675 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos