ZRP
ZRP
Grada rotativa
Adecuada para fincas grandes
Carcasa única y no cerrable que alcanza hasta 4m de anchura
Se pueden montar diferentes tipos de rodillos traseros
Posibilidad de montar una sembradora para leguminosas pequeñas
Profundidad de trabajo: 28cm
Grada rotativa fija robusta y compacta, disponible en tamaños 2,5-3-3,5-3,8-4m.
Está disponible como rodillo de jaula (adecuado para suelos secos de densidad media), rodillo de púas (muy versátil, funciona bien incluso en condiciones de suelo húmedo y compacto), rodillo de espiral (crea una superficie de siembra suave y compacta) y rodillo Packer (muy robusto, da como resultado una superficie compacta, perfecta para la siembra).
- Estándar
- Cardán T-80 con bulón de seguridad
- Soporte cardán
- Enganche universal a 3 puntos, categoría I
- Reductor de velocidad (1000 rpm)
- Dientes a cuchillas
- Rotor porta dientes circular
- Protección de piedras entre los rotores
- Patín o rodillo trasero registrables en altura
- Barra niveladora regulable
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Kit borrahuellas
- Kit protección anti piedras
- Kit de regulación de rodillo hidráulico mediante 2 cilindros
- Acople de la sembradora hidráulico
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | VERSIÓN DE RODILLOS | DIENTES DE CUCHILLO | DIMENSIONES DE LA MÁQUINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRP 250 | 100 - 180 CV | 250x28 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 22 | 254×140×133 CM | 1190 KG |
ZRP 300 | 110 - 180 CV | 293x28 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 26 | 297×140×133 CM | 1320 KG |
ZRP 350 | 120 - 180 CV | 336x28 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 30 | 340×140×133 CM | 1450 KG |
ZRP 380 | 140 - 180 CV | 379x28 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 34 | 383×140×133 CM | 1520 KG |
ZRP 400 | 150 - 180 CV | 400x28 CM | PESADA | RODILLO DE JAULA | 36 | 404×140×133 CM | 1580 KG |
ZRP 250 | 100 - 180 CV | 250x28 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 22 | 254×140×133 CM | 1245 KG |
ZRP 300 | 110 - 180 CV | 293x28 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 26 | 297×140×133 CM | 1375 KG |
ZRP 350 | 120 - 180 CV | 336x28 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 30 | 340×140×133 CM | 1505 KG |
ZRP 380 | 140 - 180 CV | 379x28 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 34 | 383×140×133 CM | 1575 KG |
ZRP 400 | 150 - 180 CV | 400x28 CM | PESADA | RODILLO DE PÚAS | 36 | 404×140×133 CM | 1635 KG |
ZRP 250 | 100 - 180 CV | 250x28 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 22 | 254×140×133 CM | 1245 KG |
ZRP 300 | 110 - 180 CV | 293x28 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 26 | 297×140×133 CM | 1375 KG |
ZRP 350 | 120 - 180 CV | 336x28 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 30 | 340×140×133 CM | 1505 KG |
ZRP 380 | 140 - 180 CV | 379x28 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 34 | 383×140×133 CM | 1575 KG |
ZRP 400 | 150 - 180 CV | 400x28 CM | PESADA | RODILLO DE ESPIRAL | 36 | 404×140×133 CM | 1635 KG |
ZRP 250 | 100 - 180 CV | 250x28 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 22 | 254×140×133 CM | 1320 KG |
ZRP 300 | 110 - 180 CV | 293x28 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 26 | 297×140×133 CM | 1450 KG |
ZRP 350 | 120 - 180 CV | 336x28 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 30 | 340×140×133 CM | 1580 KG |
ZRP 380 | 140 - 180 CV | 379x28 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 34 | 383×140×133 CM | 1650 KG |
ZRP 400 | 150 - 180 CV | 400x28 CM | PESADA | RODILLO PACKER | 36 | 404×140×133 CM | 1710 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos