ZSL
ZSL
Enterradora de piedras
Apta para uso profesional
Adecuada para fincas pequeñas y medianas
Posibilidad de montar rodillo de red o Packer
Posibilidad de montar una sembradora para hierba y leguminosas pequeñas
Construida con una anchura de trabajo de 118 a 252 cm, la enterradora de piedras ZSE es adecuada cuando se requiere labrar y enterrar piedras.
- Estándar
- Cardán (T-60/T-80) con embrague
- Soporte para cardán
- Grupo de transmisión de 540 rpm
- Transmisión de cadena lateral con tensor automático
- Rotor con 6 cuchillas cavadoras helicoidales por brida
- Patín o rodillo de red regulable en altura
- Enganche de tractor ajustable de categoría I y II
- Rejilla cribadora
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE
- Opcionales
- Barra niveladora frontal
- Barra niveladora trasera (solo con rodillo)
- Kit regulación lateral rodillo: manual
- Kit regulación lateral rodillo: hidráulica
- Contrabridas anti piedras
Datos técnicos
MODELO | CV | MEDIDAS DE TRABAJO | CATEGORÍA DE PESO | VERSIÓN DE RODILLOS | CUCHILLAS CURVAS POR SOPORTE | ANCHURA TOTAL | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSL 120 | 40 - 120 CV | 118x20 CM | PESADA | VERSIÓN CON PATINES | 30 | 133 CM | 508 KG |
ZSL 140 | 45 - 120 CV | 140x20 CM | PESADA | VERSIÓN CON PATINES | 36 | 155 CM | 569 KG |
ZSL 165 | 50 - 120 CV | 163x20 CM | PESADA | VERSIÓN CON PATINES | 42 | 178 CM | 630 KG |
ZSL 185 | 55 - 120 CV | 185x20 CM | PESADA | VERSIÓN CON PATINES | 48 | 200 CM | 691 KG |
ZSL 205 | 60 - 120 CV | 207x20 CM | PESADA | VERSIÓN CON PATINES | 54 | 222 CM | 752 KG |
ZSL 230 | 70 - 120 CV | 230x20 CM | PESADA | VERSIÓN CON PATINES | 60 | 245 CM | 813 KG |
ZSL 250 | 80 - 120 CV | 252x20 CM | PESADA | VERSIÓN CON PATINES | 66 | 267 CM | 874 KG |
ZSL 120 | 40 - 120 CV | 118x20 CM | PESADA | RODILLO DE RED * | 30 | 138 CM | 576 KG |
ZSL 140 | 45 - 120 CV | 140x20 CM | PESADA | RODILLO DE RED * | 36 | 160 CM | 637 KG |
ZSL 165 | 50 - 120 CV | 163x20 CM | PESADA | RODILLO DE RED * | 42 | 183 CM | 698 KG |
ZSL 185 | 55 - 120 CV | 185x20 CM | PESADA | RODILLO DE RED * | 48 | 205 CM | 759 KG |
ZSL 205 | 60 - 120 CV | 207x20 CM | PESADA | RODILLO DE RED * | 54 | 227 CM | 820 KG |
ZSL 230 | 70 - 120 CV | 230x20 CM | PESADA | RODILLO DE RED * | 60 | 250 CM | 880 KG |
ZSL 250 | 80 - 120 CV | 252x20 CM | PESADA | RODILLO DE RED * | 66 | 272 CM | 942 KG |
ZSL 120 | 40 - 120 CV | 118x20 CM | PESADA | RODILLO PACKER * | 30 | 138 CM | 611 KG |
ZSL 140 | 45 - 120 CV | 140x20 CM | PESADA | RODILLO PACKER * | 36 | 160 CM | 672 KG |
ZSL 165 | 50 - 120 CV | 163x20 CM | PESADA | RODILLO PACKER * | 42 | 183 CM | 733 KG |
ZSL 185 | 55 - 120 CV | 185x20 CM | PESADA | RODILLO PACKER * | 48 | 205 CM | 794 KG |
ZSL 205 | 60 - 120 CV | 207x20 CM | PESADA | RODILLO PACKER * | 54 | 227 CM | 855 KG |
ZSL 230 | 70 - 120 CV | 230x20 CM | PESADA | RODILLO PACKER * | 60 | 250 CM | 916 KG |
ZSL 250 | 80 - 120 CV | 252x20 CM | PESADA | RODILLO PACKER * | 66 | 272 CM | 977 KG |
Para más información, descarga la ficha técnica y la hoja de accesorios.
Ficha de datos