RYDER TRACTOR
RYDER TRACTOR
Trinciaerba e sarmenti per trattorini frontali
Versione con attacco frontale a 3 punti categoria 1
Versione con attacco frontale a 3 punti categoria 0 (attacco rapido a triangolo)
Regolazione meccanica altezza di taglio
Rotore elicoidale
Le trincia RYDER TRACTOR sono disponibili con due diversi tipi di attacco a 3 punti (categoria 0 e 1).
Anche questo modello, così come il RYDER, si può equipaggiare indifferentemente di coltelli a Y, di mazze o di coltelli per la versione arieggiatore.
- Di serie
- Pattino slitta in lamiera antiusura
- Cardano
- Kit ruote anteriori in gomma pivottanti
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Tendicinghia registrabile
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (114 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Protezione anteriore in gomma
- Protezione posteriore in gomma
- Protezioni antinfortunistiche a normative CE
- A richiesta
- Coltello “I” versione “arieggiatore”
- Lamiera antiusura modello 1400
- Lamiera antiusura modello 1600
- Kit ruote anteriori in gomma pivottanti
Campi d'impiego
1/2
1/2
Specifiche tecniche
MODELLO | HP | MISURE DI LAVORO | CLASSE DI PESO | GIRI AL MINUTO PTO | CATEGORIA ATTACCO A 3 PUNTI | NUMERO/MODELLO CINGHIE | DIMENSIONE MACCHINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYDER TRACTOR 1400 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 140 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 0 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 140 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 0 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 140 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 0 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 140 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 0 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 140 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 140 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 140 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1400 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 140 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 160×80×64 CM | 260 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 0 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 0 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 0 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 0 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione COLTELLI | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 1000 RPM | 1 | (BX 36 1⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione MAZZE | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
RYDER TRACTOR 1600 versione COLTELLI | 30 - 40 CV | 160 CM | LEGGERA | 2000 RPM | 1 | (BX 35 3⁄4) NR/TIPO | 180×80×64 CM | 290 KG |
Per ulteriori informazioni scarica la scheda tecnica e la scheda degli accessori.
Scheda tecnica