TFO
TFO
Trinciaerba e sarmenti a parallelogramma con spostamento idraulico
Fiancata arrotondata e priva di punti di aggancio
Rotore elicoidale
Taglia sarmenti di max. ø 5-6cm
Maxi spostamento laterale per lavoro sotto chioma
La trinciaerba e sarmenti TFO è una macchina studiata per essere applicata a trattori di potenza medio-bassa (40-90 HP).
La trincia TFO è indicata per l’utilizzo in vigneti, frutteti e altre colture disposte a filari poiché consente di lavorare con agilità ben oltre la carreggiata del trattore. La fiancata arrotondata permette all’operatore di avvicinarsi alle piante senza danneggiarle.
- Di serie
- Scatola di trasmissione con ruota libera PTO 1 3/8” Z6
- Cardano
- Rotore con sistema di taglio elicoidale
- Spostamento idraulico a parallelogramma
- Doppia fila di pettini rompitori
- Slitte d’appoggio regolabili in altezza
- Fiancata destra con bordi arrotondati
- Rullo ozioso posteriore regolabile in altezza (194 mm)
- Raschiafango per pulizia rullo ozioso
- Scarico anteriore rullo ozioso
- Cofano apribile (solo per ispezione)
- Protezione anteriore a bandinelle
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE
- A richiesta
- Aste di raccolta sarmenti
- Kit ruote posteriori in gomma sterzanti
- Lamiera antiusura anteriore TFO 1600
- Lamiera antiusura anteriore TFO 1800
- Lamiera antiusura anteriore TFO 2000
- Lamiera antiusura anteriore TFO 2200
- Lamiera antiusura anteriore TFO 2400
1/3
1/3
Specifiche tecniche
MODELLO | HP | MISURE DI LAVORO | CLASSE DI PESO | GIRI AL MINUTO PTO | NUMERO/MODELLO CINGHIE | DIMENSIONE MACCHINA | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFO 1600 COLTELLI | 40 - 70 CV | 160 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 3 (XPB 1600) NR/TIPO | 182×165×105 CM | 560 KG |
TFO 1800 COLTELLI | 40 - 70 CV | 180 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 4 (XPB 1600) NR/TIPO | 201×165×105 CM | 625 KG |
TFO 2000 COLTELLI | 50 - 70 CV | 200 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 4 (XPB 1600) NR/TIPO | 220×165×105 CM | 685 KG |
TFO 2200 COLTELLI | 60 - 90 CV | 220 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (XPB 1600) NR/TIPO | 240×165×105 CM | 750 KG |
TFO 2400 COLTELLI | 60 - 90 CV | 240 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (XPB 1600) NR/TIPO | 260×165×105 CM | 815 KG |
TFO 1600 MAZZE | 40 - 70 CV | 160 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 3 (XPB 1600) NR/TIPO | 182×165×105 CM | 560 KG |
TFO 1800 MAZZE | 40 - 70 CV | 180 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 4 (XPB 1600) NR/TIPO | 201×165×105 CM | 625 KG |
TFO 2000 MAZZE | 50 - 70 CV | 200 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 4 (XPB 1600) NR/TIPO | 220×165×105 CM | 685 KG |
TFO 2200 MAZZE | 60 - 90 CV | 220 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (XPB 1600) NR/TIPO | 240×165×105 CM | 750 KG |
TFO 2400 MAZZE | 60 - 90 CV | 240 CM | MEDIA | 540/1000 RPM | 5 (XPB 1600) NR/TIPO | 260×165×105 CM | 815 KG |
Per ulteriori informazioni scarica la scheda tecnica e la scheda degli accessori.
Scheda tecnica