ZLSO
ZLSO
Fresatrice media a spostamento laterale
Adatta per aziende agricole di medie-grandi dimensioni
Equipaggiata con trasmissione ad ingranaggi
Possiede uno spostamento di 30/40cm a destra con prese idrauliche collegate direttamente al trattore
Fresatrice con rotore ad asse orizzontale per un ottima lavorazione del terreno e sminuzzamento di residui colturali, in diverse situazioni.
Realizzata in acciaio ad alta resistenza è disponibile in 6 diverse larghezze di lavoro di 1,2-1,4-1,65-1,85-2,05-2,3m; è ideale per trattori dai 25 ai 80HP.
- Di serie
- Cardano T-60 con frizione
- Attacco universale a 3 punti di I-II cat.
- Gruppo trasmissione 540 giri/min
- Trasmissione laterale a ingranaggi in bagno d’olio
- Rotore a 6 zappe elicoidali per flangia
- Spostamento laterale idraulico
- Slitte regolabili in profondita o rullo posteriore
- Slitte anteriori
- Cofano livellamento posteriore regolabile con catena
- Regolazione rullo con perni laterali
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE
- A richiesta
- Kit protezione anti sassi
- Coppia ruote anteriori
Campi d'impiego
Specifiche tecniche
MODELLO | HP | MISURE DI LAVORO | GIRI AL MINUTO PTO | ZAPPETTE CURVE SU FLANGE | LARGHEZZA TOTALE | PESO |
---|---|---|---|---|---|---|
ZLSO 120 versione CON SLITTE | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 415 KG |
ZLSO 140 versione CON SLITTE | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 441 KG |
ZLSO 165 versione CON SLITTE | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 467 KG |
ZLSO 185 versione CON SLITTE | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 493 KG |
ZLSO 205 versione CON SLITTE | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 519 KG |
ZLSO 230 versione CON SLITTE | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 230 | 245 CM | 545 KG |
ZLSO 120 versione RULLO A GABBIA | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 488 KG |
ZLSO 140 versione RULLO A GABBIA | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 520 KG |
ZLSO 165 versione RULLO A GABBIA | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 551 KG |
ZLSO 185 versione RULLO A GABBIA | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 581 KG |
ZLSO 205 versione RULLO A GABBIA | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 612 KG |
ZLSO 230 versione RULLO A GABBIA | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 642 KG |
ZLSO 120 versione RULLO A SPUNTONI | 25 - 50 CV | 118x18 CM | 540 RPM | 30 | 133 CM | 493 KG |
ZLSO 140 versione RULLO A SPUNTONI | 30 - 60 CV | 140x18 CM | 540 RPM | 36 | 155 CM | 525 KG |
ZLSO 165 versione RULLO A SPUNTONI | 40 - 70 CV | 163x18 CM | 540 RPM | 42 | 178 CM | 556 KG |
ZLSO 185 versione RULLO A SPUNTONI | 50 - 80 CV | 185x18 CM | 540 RPM | 48 | 200 CM | 586 KG |
ZLSO 205 versione RULLO A SPUNTONI | 60 - 80 CV | 207x18 CM | 540 RPM | 54 | 222 CM | 617 KG |
ZLSO 230 versione RULLO A SPUNTONI | 70 - 80 CV | 230x18 CM | 540 RPM | 60 | 245 CM | 647 KG |
Per ulteriori informazioni scarica la scheda tecnica e la scheda degli accessori.
Scheda tecnica